Brak zdjęcia
Jeziora
Natura — Tubei
Klimat — Tubei: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 30°C | 18°C | 205 mm |
| luty | 30°C | 18°C | 209 mm |
| marzec | 30°C | 19°C | 213 mm |
| kwiecień | 30°C | 20°C | 235 mm |
| maj | 30°C | 20°C | 149 mm |
| czerwiec | 30°C | 19°C | 125 mm |
| lipiec | 31°C | 18°C | 117 mm |
| sierpień | 32°C | 18°C | 137 mm |
| wrzesień | 32°C | 17°C | 135 mm |
| październik | 33°C | 18°C | 182 mm |
| listopad | 31°C | 19°C | 260 mm |
| grudzień | 30°C | 18°C | 248 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)