Brak zdjęcia
Jeziora
Natura — Surau
Klimat — Surau: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 30°C | 17°C | 282 mm |
| luty | 30°C | 18°C | 247 mm |
| marzec | 29°C | 18°C | 250 mm |
| kwiecień | 29°C | 19°C | 279 mm |
| maj | 29°C | 18°C | 183 mm |
| czerwiec | 29°C | 18°C | 157 mm |
| lipiec | 29°C | 17°C | 148 mm |
| sierpień | 30°C | 17°C | 172 mm |
| wrzesień | 30°C | 17°C | 168 mm |
| październik | 32°C | 18°C | 231 mm |
| listopad | 32°C | 18°C | 341 mm |
| grudzień | 31°C | 18°C | 357 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)