Brak zdjęcia
Plaże
Natura — Sumur
Klimat — Sumur: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 31°C | 25°C | 309 mm |
| luty | 31°C | 25°C | 316 mm |
| marzec | 30°C | 25°C | 240 mm |
| kwiecień | 31°C | 25°C | 208 mm |
| maj | 31°C | 25°C | 158 mm |
| czerwiec | 31°C | 24°C | 117 mm |
| lipiec | 30°C | 23°C | 106 mm |
| sierpień | 31°C | 23°C | 56 mm |
| wrzesień | 32°C | 23°C | 80 mm |
| październik | 32°C | 24°C | 134 mm |
| listopad | 32°C | 24°C | 211 mm |
| grudzień | 31°C | 25°C | 241 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)