Natura — Spore
Klimat — Spore: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 11°C | -24°C | 60 mm |
| luty | 11°C | -25°C | 42 mm |
| marzec | 19°C | -14°C | 47 mm |
| kwiecień | 26°C | -5°C | 36 mm |
| maj | 28°C | -2°C | 60 mm |
| czerwiec | 34°C | 4°C | 67 mm |
| lipiec | 34°C | 8°C | 99 mm |
| sierpień | 34°C | 7°C | 80 mm |
| wrzesień | 32°C | 1°C | 61 mm |
| październik | 23°C | -4°C | 60 mm |
| listopad | 16°C | -12°C | 59 mm |
| grudzień | 11°C | -19°C | 62 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)