Brak zdjęcia
Plaże
Natura — Mombuey
Klimat — Mombuey: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 17°C | -8°C | 63 mm |
| luty | 18°C | -8°C | 49 mm |
| marzec | 22°C | -9°C | 56 mm |
| kwiecień | 26°C | -4°C | 54 mm |
| maj | 31°C | -2°C | 40 mm |
| czerwiec | 37°C | 2°C | 29 mm |
| lipiec | 38°C | 5°C | 16 mm |
| sierpień | 38°C | 6°C | 15 mm |
| wrzesień | 37°C | 2°C | 27 mm |
| październik | 31°C | -2°C | 74 mm |
| listopad | 20°C | -5°C | 62 mm |
| grudzień | 15°C | -9°C | 64 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)