Brak zdjęcia
Szczyty
Natura — Mapahi
Klimat — Mapahi: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 27°C | 14°C | 238 mm |
| luty | 27°C | 13°C | 224 mm |
| marzec | 26°C | 12°C | 281 mm |
| kwiecień | 26°C | 14°C | 296 mm |
| maj | 26°C | 14°C | 263 mm |
| czerwiec | 25°C | 13°C | 286 mm |
| lipiec | 25°C | 13°C | 187 mm |
| sierpień | 26°C | 13°C | 141 mm |
| wrzesień | 26°C | 10°C | 149 mm |
| październik | 26°C | 12°C | 184 mm |
| listopad | 27°C | 13°C | 201 mm |
| grudzień | 27°C | 13°C | 267 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)