Brak zdjęcia
Ogrody
Natura — Douz
Klimat — Douz: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 24°C | -3°C | 8 mm |
| luty | 31°C | -2°C | 7 mm |
| marzec | 35°C | 2°C | 11 mm |
| kwiecień | 39°C | 6°C | 11 mm |
| maj | 45°C | 10°C | 7 mm |
| czerwiec | 47°C | 13°C | 2 mm |
| lipiec | 48°C | 19°C | 1 mm |
| sierpień | 47°C | 21°C | 2 mm |
| wrzesień | 45°C | 15°C | 12 mm |
| październik | 40°C | 10°C | 10 mm |
| listopad | 32°C | 2°C | 11 mm |
| grudzień | 27°C | 0°C | 15 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)