Szczyty
Natura — Desná
Klimat — Desná: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | -1°C | -8°C | 123 mm |
| luty | -1°C | -7°C | 102 mm |
| marzec | 3°C | -5°C | 122 mm |
| kwiecień | 9°C | -1°C | 70 mm |
| maj | 14°C | 4°C | 107 mm |
| czerwiec | 17°C | 6°C | 118 mm |
| lipiec | 19°C | 8°C | 169 mm |
| sierpień | 19°C | 8°C | 157 mm |
| wrzesień | 14°C | 5°C | 118 mm |
| październik | 9°C | 2°C | 97 mm |
| listopad | 4°C | -2°C | 104 mm |
| grudzień | 0°C | -7°C | 125 mm |
Średnie z pomiarów stacji Jakuszyce (8,5 km), lata 1991–2020 — to nie prognoza. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone (średnie wieloletnie).