Brak zdjęcia
Rezerwaty
Natura — Dębina
Jakość powietrza teraz: dobra stacja Bydgoszcz, Pl. Poznański (2 km), pomiar 23:00 · źródło: GIOŚ, dane niezweryfikowane
Klimat — Dębina: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 1°C | -4°C | 34 mm |
| luty | 3°C | -3°C | 26 mm |
| marzec | 7°C | -1°C | 38 mm |
| kwiecień | 14°C | 4°C | 30 mm |
| maj | 19°C | 8°C | 55 mm |
| czerwiec | 22°C | 11°C | 55 mm |
| lipiec | 25°C | 14°C | 83 mm |
| sierpień | 24°C | 13°C | 56 mm |
| wrzesień | 19°C | 9°C | 48 mm |
| październik | 13°C | 5°C | 32 mm |
| listopad | 6°C | 1°C | 34 mm |
| grudzień | 2°C | -2°C | 38 mm |
Średnie z pomiarów stacji Bydgoszcz (8,4 km), lata 1991–2020 — to nie prognoza. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone (średnie wieloletnie).