Brak zdjęcia
Szczyty
Natura — Correpoco
Klimat — Correpoco: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 15°C | -10°C | 87 mm |
| luty | 18°C | -11°C | 74 mm |
| marzec | 22°C | -14°C | 72 mm |
| kwiecień | 25°C | -4°C | 69 mm |
| maj | 28°C | -2°C | 60 mm |
| czerwiec | 31°C | 2°C | 49 mm |
| lipiec | 32°C | 3°C | 34 mm |
| sierpień | 34°C | 6°C | 36 mm |
| wrzesień | 32°C | 2°C | 49 mm |
| październik | 25°C | -4°C | 87 mm |
| listopad | 20°C | -9°C | 110 mm |
| grudzień | 17°C | -12°C | 91 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)