Brak zdjęcia
Szczyty
Natura — Consuri
Klimat — Consuri: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 36°C | 2°C | 20 mm |
| luty | 39°C | -3°C | 16 mm |
| marzec | 40°C | 6°C | 8 mm |
| kwiecień | 41°C | 8°C | 3 mm |
| maj | 44°C | 11°C | 2 mm |
| czerwiec | 46°C | 18°C | 29 mm |
| lipiec | 44°C | 22°C | 155 mm |
| sierpień | 42°C | 21°C | 134 mm |
| wrzesień | 42°C | 18°C | 110 mm |
| październik | 42°C | 7°C | 32 mm |
| listopad | 40°C | 5°C | 16 mm |
| grudzień | 37°C | 2°C | 13 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)