Brak zdjęcia
Szczyty
Natura — 安定
Klimat — 安定: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 24°C | -12°C | 68 mm |
| luty | 25°C | -12°C | 88 mm |
| marzec | 30°C | -7°C | 109 mm |
| kwiecień | 32°C | 1°C | 142 mm |
| maj | 34°C | 7°C | 159 mm |
| czerwiec | 35°C | 14°C | 236 mm |
| lipiec | 38°C | 17°C | 260 mm |
| sierpień | 38°C | 15°C | 171 mm |
| wrzesień | 36°C | 10°C | 98 mm |
| październik | 34°C | 2°C | 66 mm |
| listopad | 28°C | -11°C | 74 mm |
| grudzień | 21°C | -10°C | 51 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)