Brak zdjęcia
Kościoły
Atrakcje — Yasothon
Klimat — Yasothon: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 39°C | 10°C | 6 mm |
| luty | 41°C | 10°C | 10 mm |
| marzec | 42°C | 14°C | 40 mm |
| kwiecień | 44°C | 17°C | 73 mm |
| maj | 41°C | 20°C | 184 mm |
| czerwiec | 39°C | 22°C | 201 mm |
| lipiec | 39°C | 22°C | 280 mm |
| sierpień | 34°C | 22°C | 295 mm |
| wrzesień | 32°C | 19°C | 291 mm |
| październik | 33°C | 15°C | 109 mm |
| listopad | 37°C | 11°C | 18 mm |
| grudzień | 37°C | 9°C | 4 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)