Brak zdjęcia
Kościoły
Atrakcje — Sumur
Klimat — Sumur: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 34°C | 24°C | 353 mm |
| luty | 31°C | 24°C | 383 mm |
| marzec | 31°C | 24°C | 248 mm |
| kwiecień | 32°C | 24°C | 197 mm |
| maj | 32°C | 23°C | 141 mm |
| czerwiec | 31°C | 23°C | 95 mm |
| lipiec | 31°C | 22°C | 89 mm |
| sierpień | 32°C | 22°C | 49 mm |
| wrzesień | 33°C | 22°C | 66 mm |
| październik | 34°C | 23°C | 134 mm |
| listopad | 34°C | 24°C | 198 mm |
| grudzień | 32°C | 23°C | 244 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)