Brak zdjęcia
Kościoły
Atrakcje — jimenez
Klimat — jimenez: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 30°C | -7°C | 8 mm |
| luty | 32°C | -10°C | 4 mm |
| marzec | 37°C | -3°C | 8 mm |
| kwiecień | 38°C | 2°C | 5 mm |
| maj | 40°C | 6°C | 14 mm |
| czerwiec | 40°C | 13°C | 34 mm |
| lipiec | 39°C | 15°C | 88 mm |
| sierpień | 38°C | 13°C | 87 mm |
| wrzesień | 35°C | 9°C | 79 mm |
| październik | 35°C | 2°C | 25 mm |
| listopad | 31°C | -5°C | 14 mm |
| grudzień | 28°C | -6°C | 7 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)