Brak zdjęcia
Kościoły
Atrakcje — บ้านโพน
Klimat — บ้านโพน: średnie miesięczne
| Miesiąc | Dzień (maks.) | Noc (min.) | Opad w miesiącu |
|---|---|---|---|
| styczeń | 38°C | 8°C | 7 mm |
| luty | 40°C | 9°C | 16 mm |
| marzec | 42°C | 12°C | 46 mm |
| kwiecień | 44°C | 15°C | 77 mm |
| maj | 43°C | 20°C | 185 mm |
| czerwiec | 39°C | 20°C | 193 mm |
| lipiec | 40°C | 22°C | 266 mm |
| sierpień | 33°C | 22°C | 291 mm |
| wrzesień | 33°C | 18°C | 253 mm |
| październik | 34°C | 13°C | 96 mm |
| listopad | 36°C | 10°C | 15 mm |
| grudzień | 36°C | 8°C | 4 mm |
Średnie wieloletnie z modelu dla obszaru ok. 50 km — to nie prognoza; w górach bywa chłodniej. Źródło: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)