No photo
Fast food
Restaurants — เถิน
Climate — เถิน: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 37°C | 7°C | 12 mm |
| February | 39°C | 11°C | 4 mm |
| March | 42°C | 13°C | 29 mm |
| April | 44°C | 16°C | 55 mm |
| May | 45°C | 20°C | 186 mm |
| June | 40°C | 21°C | 155 mm |
| July | 38°C | 21°C | 144 mm |
| August | 34°C | 21°C | 183 mm |
| September | 33°C | 21°C | 231 mm |
| October | 32°C | 15°C | 153 mm |
| November | 34°C | 10°C | 27 mm |
| December | 34°C | 6°C | 9 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)