No photo
Fast food
Restaurants — Bekenu
Climate — Bekenu: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 30°C | 22°C | 376 mm |
| February | 30°C | 22°C | 183 mm |
| March | 30°C | 23°C | 171 mm |
| April | 31°C | 23°C | 206 mm |
| May | 31°C | 24°C | 210 mm |
| June | 31°C | 24°C | 229 mm |
| July | 31°C | 23°C | 219 mm |
| August | 31°C | 23°C | 219 mm |
| September | 31°C | 23°C | 225 mm |
| October | 31°C | 24°C | 299 mm |
| November | 30°C | 24°C | 317 mm |
| December | 30°C | 23°C | 406 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)