Nature — Topolobampo
Climate — Topolobampo: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 25°C | 12°C | 8 mm |
| February | 26°C | 9°C | 11 mm |
| March | 27°C | 15°C | 2 mm |
| April | 30°C | 17°C | 1 mm |
| May | 32°C | 19°C | 1 mm |
| June | 33°C | 22°C | 9 mm |
| July | 34°C | 26°C | 71 mm |
| August | 34°C | 27°C | 97 mm |
| September | 34°C | 25°C | 123 mm |
| October | 33°C | 20°C | 34 mm |
| November | 31°C | 17°C | 14 mm |
| December | 27°C | 14°C | 9 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)