No photo
Lakes
Nature — 盘陀镇
Climate — 盘陀镇: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 26°C | -2°C | 52 mm |
| February | 29°C | 1°C | 50 mm |
| March | 31°C | 3°C | 101 mm |
| April | 32°C | 9°C | 131 mm |
| May | 35°C | 15°C | 207 mm |
| June | 35°C | 17°C | 236 mm |
| July | 37°C | 23°C | 156 mm |
| August | 35°C | 23°C | 199 mm |
| September | 34°C | 18°C | 135 mm |
| October | 33°C | 11°C | 40 mm |
| November | 31°C | 5°C | 56 mm |
| December | 28°C | -1°C | 43 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)