Beaches — Mapahi
Climate — Mapahi: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 27°C | 14°C | 238 mm |
| February | 27°C | 13°C | 224 mm |
| March | 26°C | 12°C | 281 mm |
| April | 26°C | 14°C | 296 mm |
| May | 26°C | 14°C | 263 mm |
| June | 25°C | 13°C | 286 mm |
| July | 25°C | 13°C | 187 mm |
| August | 26°C | 13°C | 141 mm |
| September | 26°C | 10°C | 149 mm |
| October | 26°C | 12°C | 184 mm |
| November | 27°C | 13°C | 201 mm |
| December | 27°C | 13°C | 267 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)