Peaks
Nature — Bursa
Climate — Bursa: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 15°C | -17°C | 75 mm |
| February | 21°C | -16°C | 63 mm |
| March | 24°C | -10°C | 56 mm |
| April | 27°C | -6°C | 50 mm |
| May | 32°C | -2°C | 45 mm |
| June | 37°C | 6°C | 45 mm |
| July | 38°C | 9°C | 16 mm |
| August | 37°C | 7°C | 16 mm |
| September | 37°C | 2°C | 44 mm |
| October | 32°C | -4°C | 63 mm |
| November | 25°C | -11°C | 55 mm |
| December | 19°C | -16°C | 82 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)