No photo
Lakes
Nature — Boha
Climate — Boha: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 39°C | 22°C | 323 mm |
| February | 35°C | 21°C | 305 mm |
| March | 31°C | 21°C | 395 mm |
| April | 31°C | 20°C | 303 mm |
| May | 31°C | 19°C | 232 mm |
| June | 30°C | 19°C | 167 mm |
| July | 30°C | 17°C | 107 mm |
| August | 30°C | 17°C | 113 mm |
| September | 32°C | 17°C | 131 mm |
| October | 36°C | 17°C | 131 mm |
| November | 37°C | 21°C | 189 mm |
| December | 36°C | 21°C | 276 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)