Castles — Calatañazor
Climate — Calatañazor: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 17°C | -10°C | 45 mm |
| February | 20°C | -13°C | 38 mm |
| March | 23°C | -14°C | 50 mm |
| April | 27°C | -5°C | 57 mm |
| May | 31°C | -3°C | 53 mm |
| June | 38°C | 1°C | 40 mm |
| July | 37°C | 4°C | 19 mm |
| August | 37°C | 5°C | 19 mm |
| September | 36°C | 0°C | 26 mm |
| October | 28°C | -4°C | 61 mm |
| November | 21°C | -7°C | 57 mm |
| December | 17°C | -11°C | 42 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)