No photo
Hotels
Accommodations — Rize
Climate — Rize: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 13°C | -13°C | 114 mm |
| February | 15°C | -14°C | 82 mm |
| March | 22°C | -12°C | 94 mm |
| April | 26°C | -9°C | 74 mm |
| May | 31°C | 2°C | 67 mm |
| June | 31°C | 7°C | 74 mm |
| July | 34°C | 11°C | 66 mm |
| August | 33°C | 10°C | 79 mm |
| September | 33°C | 7°C | 126 mm |
| October | 28°C | -1°C | 149 mm |
| November | 21°C | -8°C | 135 mm |
| December | 22°C | -12°C | 123 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)