No photo
Hotels
Accommodations — 排浦镇
Climate — 排浦镇: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 33°C | 4°C | 25 mm |
| February | 37°C | 6°C | 20 mm |
| March | 38°C | 8°C | 44 mm |
| April | 40°C | 13°C | 83 mm |
| May | 42°C | 17°C | 180 mm |
| June | 40°C | 22°C | 191 mm |
| July | 38°C | 22°C | 256 mm |
| August | 36°C | 22°C | 344 mm |
| September | 36°C | 19°C | 304 mm |
| October | 33°C | 14°C | 332 mm |
| November | 33°C | 9°C | 90 mm |
| December | 31°C | 7°C | 46 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)