No photo
Hotels
Accommodations — Pai
Climate — Pai: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 32°C | 5°C | 14 mm |
| February | 35°C | 7°C | 4 mm |
| March | 37°C | 9°C | 15 mm |
| April | 41°C | 14°C | 54 mm |
| May | 40°C | 16°C | 179 mm |
| June | 36°C | 17°C | 166 mm |
| July | 36°C | 18°C | 216 mm |
| August | 34°C | 18°C | 249 mm |
| September | 35°C | 17°C | 203 mm |
| October | 36°C | 11°C | 123 mm |
| November | 34°C | 5°C | 35 mm |
| December | 30°C | 2°C | 12 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)