No photo
Hotels
Accommodations — Kozioł
Climate — Kozioł: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 11°C | -35°C | 45 mm |
| February | 11°C | -28°C | 37 mm |
| March | 19°C | -18°C | 39 mm |
| April | 27°C | -5°C | 38 mm |
| May | 29°C | -3°C | 69 mm |
| June | 31°C | 3°C | 72 mm |
| July | 32°C | 8°C | 82 mm |
| August | 34°C | 7°C | 75 mm |
| September | 33°C | 0°C | 54 mm |
| October | 22°C | -6°C | 56 mm |
| November | 17°C | -14°C | 49 mm |
| December | 10°C | -22°C | 47 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)