Accommodations — Inderapura
Climate — Inderapura: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 28°C | 17°C | 174 mm |
| February | 28°C | 17°C | 193 mm |
| March | 29°C | 17°C | 214 mm |
| April | 28°C | 17°C | 222 mm |
| May | 28°C | 17°C | 152 mm |
| June | 28°C | 17°C | 132 mm |
| July | 28°C | 17°C | 121 mm |
| August | 28°C | 17°C | 132 mm |
| September | 29°C | 16°C | 162 mm |
| October | 29°C | 17°C | 201 mm |
| November | 29°C | 17°C | 268 mm |
| December | 28°C | 17°C | 211 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)