Hotels — Es Caló
Climate — Es Caló: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 18°C | 7°C | 51 mm |
| February | 18°C | 7°C | 39 mm |
| March | 20°C | 8°C | 45 mm |
| April | 20°C | 11°C | 48 mm |
| May | 24°C | 13°C | 36 mm |
| June | 27°C | 17°C | 12 mm |
| July | 28°C | 21°C | 6 mm |
| August | 31°C | 22°C | 19 mm |
| September | 28°C | 18°C | 50 mm |
| October | 26°C | 14°C | 60 mm |
| November | 23°C | 10°C | 84 mm |
| December | 19°C | 9°C | 56 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)