No photo
Hotels
Accommodations — 大理古城
Climate — 大理古城: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 20°C | -4°C | 23 mm |
| February | 23°C | -4°C | 18 mm |
| March | 27°C | -2°C | 19 mm |
| April | 29°C | 2°C | 36 mm |
| May | 32°C | 4°C | 84 mm |
| June | 33°C | 10°C | 110 mm |
| July | 30°C | 12°C | 184 mm |
| August | 28°C | 11°C | 195 mm |
| September | 27°C | 7°C | 128 mm |
| October | 25°C | 4°C | 85 mm |
| November | 22°C | 0°C | 14 mm |
| December | 20°C | -8°C | 10 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)