No photo
Hotels
Accommodations — Constância
Climate — Constância: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 21°C | -4°C | 82 mm |
| February | 23°C | -4°C | 65 mm |
| March | 28°C | -4°C | 77 mm |
| April | 30°C | 1°C | 67 mm |
| May | 36°C | 4°C | 46 mm |
| June | 40°C | 8°C | 20 mm |
| July | 41°C | 10°C | 7 mm |
| August | 43°C | 10°C | 10 mm |
| September | 42°C | 9°C | 35 mm |
| October | 36°C | 4°C | 101 mm |
| November | 26°C | -1°C | 101 mm |
| December | 20°C | -5°C | 78 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)