Hostels — Castejón de Sos
Climate — Castejón de Sos: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 14°C | -18°C | 60 mm |
| February | 16°C | -19°C | 48 mm |
| March | 18°C | -16°C | 58 mm |
| April | 22°C | -7°C | 72 mm |
| May | 25°C | -6°C | 76 mm |
| June | 30°C | -2°C | 51 mm |
| July | 29°C | 2°C | 42 mm |
| August | 31°C | 3°C | 42 mm |
| September | 29°C | -2°C | 50 mm |
| October | 24°C | -10°C | 61 mm |
| November | 19°C | -14°C | 70 mm |
| December | 14°C | -16°C | 50 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)