No photo
Guest houses
Accommodations — Bunda
Climate — Bunda: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 35°C | 16°C | 78 mm |
| February | 35°C | 16°C | 69 mm |
| March | 36°C | 16°C | 135 mm |
| April | 35°C | 16°C | 135 mm |
| May | 32°C | 13°C | 74 mm |
| June | 32°C | 14°C | 27 mm |
| July | 32°C | 14°C | 19 mm |
| August | 33°C | 15°C | 44 mm |
| September | 35°C | 15°C | 58 mm |
| October | 34°C | 17°C | 92 mm |
| November | 34°C | 17°C | 146 mm |
| December | 35°C | 17°C | 121 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)