No photo
Guest houses
Accommodations — Bombana
Climate — Bombana: monthly averages
| Month | Day (max) | Night (min) | Monthly precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 35°C | 25°C | 185 mm |
| February | 32°C | 24°C | 177 mm |
| March | 32°C | 24°C | 204 mm |
| April | 31°C | 25°C | 198 mm |
| May | 30°C | 24°C | 182 mm |
| June | 30°C | 23°C | 176 mm |
| July | 30°C | 22°C | 96 mm |
| August | 31°C | 22°C | 39 mm |
| September | 33°C | 22°C | 41 mm |
| October | 35°C | 23°C | 60 mm |
| November | 34°C | 24°C | 121 mm |
| December | 35°C | 25°C | 217 mm |
Long-term model averages for an area of about 50 km — not a forecast; mountains are often cooler. Source: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)