Kein Foto
Busbahnhöfe
Verkehr — Rize
Klima — Rize: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 13°C | -13°C | 114 mm |
| Februar | 15°C | -14°C | 82 mm |
| März | 22°C | -12°C | 94 mm |
| April | 26°C | -9°C | 74 mm |
| Mai | 31°C | 2°C | 67 mm |
| Juni | 31°C | 7°C | 74 mm |
| Juli | 34°C | 11°C | 66 mm |
| August | 33°C | 10°C | 79 mm |
| September | 33°C | 7°C | 126 mm |
| Oktober | 28°C | -1°C | 149 mm |
| November | 21°C | -8°C | 135 mm |
| Dezember | 22°C | -12°C | 123 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)