Unterkünfte — Selim
Klima — Selim: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 6°C | -28°C | 48 mm |
| Februar | 10°C | -28°C | 41 mm |
| März | 17°C | -25°C | 51 mm |
| April | 21°C | -18°C | 64 mm |
| Mai | 24°C | -5°C | 76 mm |
| Juni | 30°C | -2°C | 68 mm |
| Juli | 34°C | 2°C | 54 mm |
| August | 35°C | 2°C | 48 mm |
| September | 31°C | -4°C | 54 mm |
| Oktober | 24°C | -11°C | 73 mm |
| November | 16°C | -20°C | 57 mm |
| Dezember | 14°C | -28°C | 53 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)