Kein Foto
Fast Food
Restaurants — TOKAT
Klima — TOKAT: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 16°C | -20°C | 54 mm |
| Februar | 20°C | -16°C | 36 mm |
| März | 26°C | -12°C | 52 mm |
| April | 30°C | -6°C | 46 mm |
| Mai | 36°C | 0°C | 60 mm |
| Juni | 38°C | 5°C | 47 mm |
| Juli | 40°C | 8°C | 17 mm |
| August | 40°C | 9°C | 13 mm |
| September | 40°C | 5°C | 29 mm |
| Oktober | 31°C | -3°C | 41 mm |
| November | 26°C | -16°C | 49 mm |
| Dezember | 22°C | -19°C | 49 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)