Kein Foto
Fast Food
Restaurants — Svit
Klima — Svit: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 4°C | -29°C | 66 mm |
| Februar | 5°C | -30°C | 63 mm |
| März | 14°C | -23°C | 69 mm |
| April | 21°C | -13°C | 69 mm |
| Mai | 25°C | -5°C | 119 mm |
| Juni | 26°C | 0°C | 127 mm |
| Juli | 29°C | 3°C | 139 mm |
| August | 28°C | 2°C | 102 mm |
| September | 26°C | -3°C | 89 mm |
| Oktober | 19°C | -11°C | 78 mm |
| November | 16°C | -18°C | 71 mm |
| Dezember | 7°C | -24°C | 65 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)