Kein Foto
Restaurants
Restaurants — Spiez
Klima — Spiez: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 7°C | -23°C | 85 mm |
| Februar | 9°C | -27°C | 66 mm |
| März | 15°C | -25°C | 84 mm |
| April | 18°C | -14°C | 83 mm |
| Mai | 23°C | -7°C | 130 mm |
| Juni | 27°C | -3°C | 122 mm |
| Juli | 27°C | 1°C | 125 mm |
| August | 28°C | 1°C | 132 mm |
| September | 24°C | -5°C | 84 mm |
| Oktober | 21°C | -11°C | 87 mm |
| November | 17°C | -20°C | 87 mm |
| Dezember | 8°C | -21°C | 91 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)