Restaurants — Sorong

41 Orte

Klima — Sorong: Monatsmittel
Monat Tag (max.) Nacht (min.) Niederschlag im Monat
Januar 33°C 25°C 164 mm
Februar 33°C 24°C 173 mm
März 33°C 25°C 217 mm
April 33°C 25°C 233 mm
Mai 32°C 25°C 291 mm
Juni 31°C 24°C 359 mm
Juli 31°C 23°C 336 mm
August 31°C 23°C 254 mm
September 32°C 23°C 248 mm
Oktober 35°C 24°C 180 mm
November 33°C 25°C 181 mm
Dezember 33°C 25°C 190 mm

Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)

41 Orte