Frühstück — Solsona
Klima — Solsona: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 19°C | -12°C | 39 mm |
| Februar | 22°C | -11°C | 31 mm |
| März | 25°C | -10°C | 45 mm |
| April | 29°C | -3°C | 57 mm |
| Mai | 33°C | -1°C | 55 mm |
| Juni | 39°C | 5°C | 36 mm |
| Juli | 38°C | 7°C | 32 mm |
| August | 38°C | 7°C | 36 mm |
| September | 35°C | 2°C | 48 mm |
| Oktober | 31°C | -4°C | 61 mm |
| November | 23°C | -5°C | 54 mm |
| Dezember | 18°C | -8°C | 33 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)