Kein Foto
Bars
Bars — Requena
Klima — Requena: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 23°C | -10°C | 27 mm |
| Februar | 23°C | -7°C | 25 mm |
| März | 29°C | -5°C | 42 mm |
| April | 30°C | -2°C | 45 mm |
| Mai | 36°C | 1°C | 38 mm |
| Juni | 39°C | 6°C | 25 mm |
| Juli | 41°C | 10°C | 9 mm |
| August | 42°C | 10°C | 16 mm |
| September | 39°C | 5°C | 39 mm |
| Oktober | 32°C | -1°C | 45 mm |
| November | 25°C | -5°C | 41 mm |
| Dezember | 21°C | -9°C | 29 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)