Restaurants — Regensburg
Klima — Regensburg: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 13°C | -23°C | 60 mm |
| Februar | 15°C | -19°C | 44 mm |
| März | 21°C | -17°C | 49 mm |
| April | 28°C | -5°C | 42 mm |
| Mai | 29°C | -2°C | 81 mm |
| Juni | 33°C | 3°C | 81 mm |
| Juli | 35°C | 6°C | 81 mm |
| August | 36°C | 5°C | 83 mm |
| September | 31°C | 1°C | 58 mm |
| Oktober | 25°C | -5°C | 53 mm |
| November | 19°C | -9°C | 54 mm |
| Dezember | 13°C | -17°C | 58 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)