Restaurants — Passau
Klima — Passau: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 11°C | -25°C | 68 mm |
| Februar | 14°C | -20°C | 51 mm |
| März | 20°C | -18°C | 62 mm |
| April | 26°C | -6°C | 51 mm |
| Mai | 28°C | -3°C | 99 mm |
| Juni | 31°C | 2°C | 113 mm |
| Juli | 34°C | 6°C | 108 mm |
| August | 35°C | 6°C | 109 mm |
| September | 33°C | -1°C | 77 mm |
| Oktober | 24°C | -6°C | 64 mm |
| November | 19°C | -12°C | 53 mm |
| Dezember | 14°C | -19°C | 59 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)