Kein Foto
Konditoreien
Restaurants — jimenez
Klima — jimenez: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 30°C | -7°C | 8 mm |
| Februar | 32°C | -10°C | 4 mm |
| März | 37°C | -3°C | 8 mm |
| April | 38°C | 2°C | 5 mm |
| Mai | 40°C | 6°C | 14 mm |
| Juni | 40°C | 13°C | 34 mm |
| Juli | 39°C | 15°C | 88 mm |
| August | 38°C | 13°C | 87 mm |
| September | 35°C | 9°C | 79 mm |
| Oktober | 35°C | 2°C | 25 mm |
| November | 31°C | -5°C | 14 mm |
| Dezember | 28°C | -6°C | 7 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)