Kein Foto
Restaurants
Restaurants — Forcall
Klima — Forcall: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 23°C | -7°C | 28 mm |
| Februar | 23°C | -8°C | 22 mm |
| März | 28°C | -8°C | 41 mm |
| April | 30°C | -1°C | 48 mm |
| Mai | 35°C | 2°C | 49 mm |
| Juni | 38°C | 7°C | 24 mm |
| Juli | 39°C | 10°C | 16 mm |
| August | 39°C | 10°C | 24 mm |
| September | 37°C | 5°C | 51 mm |
| Oktober | 31°C | 0°C | 48 mm |
| November | 26°C | -3°C | 57 mm |
| Dezember | 21°C | -7°C | 26 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)