Restaurants — Delicias
Klima — Delicias: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 29°C | -7°C | 7 mm |
| Februar | 32°C | -10°C | 4 mm |
| März | 36°C | -3°C | 6 mm |
| April | 38°C | 2°C | 5 mm |
| Mai | 42°C | 5°C | 11 mm |
| Juni | 42°C | 12°C | 27 mm |
| Juli | 41°C | 15°C | 87 mm |
| August | 40°C | 13°C | 77 mm |
| September | 37°C | 10°C | 61 mm |
| Oktober | 35°C | 0°C | 23 mm |
| November | 32°C | -5°C | 14 mm |
| Dezember | 28°C | -6°C | 7 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)