Kein Foto
Konditoreien
Restaurants — Cosenza
Klima — Cosenza: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | -5°C | 133 mm |
| Februar | 18°C | -4°C | 126 mm |
| März | 26°C | -2°C | 98 mm |
| April | 28°C | -3°C | 68 mm |
| Mai | 34°C | 5°C | 50 mm |
| Juni | 37°C | 8°C | 35 mm |
| Juli | 40°C | 13°C | 26 mm |
| August | 39°C | 14°C | 32 mm |
| September | 36°C | 10°C | 80 mm |
| Oktober | 30°C | 5°C | 87 mm |
| November | 25°C | 0°C | 134 mm |
| Dezember | 19°C | -4°C | 130 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)