Kein Foto
Restaurants
Restaurants — Calatañazor
Klima — Calatañazor: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | -10°C | 45 mm |
| Februar | 20°C | -13°C | 38 mm |
| März | 23°C | -14°C | 50 mm |
| April | 27°C | -5°C | 57 mm |
| Mai | 31°C | -3°C | 53 mm |
| Juni | 38°C | 1°C | 40 mm |
| Juli | 37°C | 4°C | 19 mm |
| August | 37°C | 5°C | 19 mm |
| September | 36°C | 0°C | 26 mm |
| Oktober | 28°C | -4°C | 61 mm |
| November | 21°C | -7°C | 57 mm |
| Dezember | 17°C | -11°C | 42 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)